
No. de lot |
Érables en hectare |
Électricité |
Chemin |
Grandeur pi2 |
$ au pi2 |
Coût du terrain |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 0,35 | x | x | 68 889 | 0,35$ | 24 111$ |
44 | 0,3 | x | x | 60 278 | 0,35$ | 21 097$ |
45 | 0,4 | x | x | 75 347 | 0,35$ | 26 371$ |
46 | 0,3 | x | x | 68 889 | 0,35$ | 24 111$ |
47 | 0,42 | x | x | 55 972 | 0,35$ | 19 590$ |
48 | 1,35 | x | x | 207 205 | 0,05$ | 10 360$ |
49 | 0,4 | x | x | 218 507 | 0,05$ | 10 925$ |
50 | 0,5 | x | x | 244 879 | 0,05$ | 12 244$ |
51 | 2,1 | 273 000 | 0,05$ | 13 650$ | ||
53 | 0,2 | x | x | 286 320 | 0,05$ | 14 316$ |
56 | 4,1 | x | x | 1 237 849 | 0,05$ | 61 892$ |
57 | 7,4 | x | x | 910 626 | 0,05$ | 45 531$ |
58 | 8 | x | x | 1 416 529 | 0,05$ | 70 826$ |
61 | 3,1 | x | 1 953 648 | 0,05$ | 97 682$ | |
62 | 1,8 | x |
Hect. Estimés |
Entailles |
Gallons |
Cannes |
---|---|---|---|
0,3 | 42 | 7 | 56 |
0,35 | 49 | 8 | 65 |
0,4 | 56 | 9 | 75 |
0,42 | 59 | 10 | 78 |
0,5 | 70 | 12 | 93 |
1,35 | 189 | 31 | 250 |
2,1 | 294 | 49 | 392 |
4,1 | 574 | 95,5 | 765 |
7,4 | 1036 | 172 | 1380 |
8 | 1120 | 186 | 1490 |
3,1 | 434 | 72 | 578 |
1,8 | 252 | 42 | 336 |
0,2 | 28 | 4 | 36 |
Total | 4203 | 697,5 | 5594 |